Основные параметры алмазных бурильных головок
Номенклатура и основные параметры алмазных бурильных головок различных конструкций приведены в табл. 2.6 и 2.7.
Таблица 2.6 Размеры и присоединительные резьбы алмазных бурильных головок
| Диаметр бурильных головок и керна, мм | Присоединительная резьба | |
| ГОСТ 20692-75, (ГОСТ 28487-90) |
АPI | |
| 120,6/40 | МК90х6х1:16 - муфта (ОСТ 39-226 -91) |
- |
| 133,3/67 | МК116х6х1:16 - муфта (РД 39-2-863 - 83) |
- |
| 138,1/58 | З-110 - муфта | - |
| 138,1/67 | З-110 - муфта | |
| 159,4/67 | З-133 - муфта | NC-50 - муфта |
| 163,5/67 | З-133 - муфта | NC-50 - муфта |
| 188,9/40 | З-147- муфта | 5 1/2FН- ниппель |
| 188,9/80 | З-150 - муфта | - |
| 214,3/80 | З-150 - муфта | - |
| 188,9/100 | З-161- муфта | - |
| 214,3/100 | З-161 - муфта | - |
Таблица 2.7 Номенклатура и классификация алмазных бурильных головок по назначению
| Алмазные резцы | Тип бурильной головки | Код по IADC | Твердость и абразивность породы | ||||||
| Мягкие | Средние | Твердые | |||||||
| МА | СА | МА | СА | МА | СА | ВА | |||
| Алмазно-твердосплавные пластины (АТП) | КАП 133,3/67 МС | М6R5 | + | + | + | + | |||
| КАП 138,1/52 МС | М2R5 | + | + | + | + | ||||
| КАП 138,1/67 МС | М2R5 | + | + | + | + | ||||
| КАП 159,4/67 МС | М5R5 | + | + | + | + | ||||
| КАП 188,9/80 МС | М5R5 | + | + | + | + | ||||
| КАП 188,9/100 МС | М5R5 | + | + | + | + | ||||
| КАП 214,3/80 МС | М6R5 | + | + | + | + | ||||
| КАП 214,3/100 МС | М5R5 | + | + | + | + | ||||
| КАП 214,3/60 МС | М6R5 | + | + | + | + | ||||
| Синтетические алмазы - трехгранные призмы (ПСТА) | КСС 138,1/67 СТ | Т5R8 | + | + | + | ||||
| КСС 159,4/67 СТ2 | Т6R5 | + | + | + | |||||
| КСС 163,5/67 СТ | Т6R8 | + | + | + | |||||
| КСС 214,3/80 СТ1 | Т6R8 | + | + | + | |||||
| Синтетические алмазы СВС-П в виде цилиндров или их части | КТСИ 138,1/52 СЗ | Т3Х0 | + | + | + | ||||
| КРС 159,4/52 СТ1 | Т2Х9 | + | + | + | |||||
| КТСИ 188,9/80 СЗ | Т2Х0 | + | + | + | |||||
| КСС 188,9/80 СТ1 | Т4R8 | + | + | ||||||
| КТСИ 188,9/100 СТ1 | Т6R0 | + | + | + | |||||
| КСС 188,9/100 СТ1 | Т5R7 | + | + | + | + | ||||
| КТСИ 214,3/80 СЗ | Т2Х0 | + | + | + | |||||
| КТСИ 214,3/100 СТ1 | Т2R0 | + | + | + | |||||
| КРС 214,3/100 СТ1 | Т4R9 | + | + | + | |||||
| КСС 295,3/100 МС1 | Т6R8 | + | + | + | + | ||||
| Природные алмазы | КТ 138,1/52 СЗ | D3X9 | + | + | + | ||||
| КР 163,5/67 СТ2 | D6X9 | + | + | + | + | ||||
| КР 188,9/80 СТ2 | D5X9 | + | + | + | + | ||||
| КИ 188,9/80 СЗ | D2X0 | + | + | + | + | + | |||
| КР 214,3/80 СТ2 | D5X9 | + | + | + | + | ||||
| КИ 214,3/80 СЗ | D2X0 | + | + | + | + | ||||
Примечание. МА, СА, ВА - малоабразивные, среднеабразивные, высокоабразивные породы.

